
全自动化学发光检测平台
FULL-AUTOMATIC CHEMILUMINISCENCE DETECTION PLATFORM
试剂
REAGENT
应用场景
REAGENT
临床意义
CLINICAL
SIGNIFICANCE
SIGNIFICANCE
| 铁蛋白(FERRITIN) | 临床上主要用于铁代谢的相关疾病,如血色素沉着症和缺铁性贫血的辅助诊断 |
| 维生素B12(VB 12) | 1、促进红细胞的发育和成熟,使机体造血机能处于正常状态,预防恶性贫血;维护神经系统健康; 2、以辅酶的形式存在,可以增加叶酸的利用率,促进碳水化合物、脂肪和蛋白质的代谢; 3、具有活化氨基酸的作用和促进核酸的生物合成,可促进蛋白质的合成,它对婴幼儿的生长发育有重要作用; 4、代谢脂肪酸,使脂肪、碳水化合物、蛋白质被身体适当运用; 5、是神经系统功能健全不可缺少的维生素,参与神经组织中一种脂蛋白的形成。 |
| 叶酸(Folate) | 对细胞分裂增长、蛋白质等物质合成有重要作用,人体缺乏叶酸会引起巨幼红细胞性贫血、导致胎儿神经管发育缺陷。 |
z6集团|中国平台官方官网
参数
PRODUCT
PARAMETERS
PARAMETERS
| 检测项目 | 英文简称 | 标本类型 |
| 铁蛋白 | FERRITIN | 血清、血浆 |
| 维生素B12 | VB 12 | 血清、血浆 |
| 叶酸 | Folate | 血清、血浆 |








